推薦:張家界旅游景點(diǎn)介紹 關(guān)注:119次
單位:元/人次 | |||||
序號 | 游覽參觀名稱 | 普通門票價(jià)格 | 冬季優(yōu)惠門票價(jià)格 | 特殊人群 | |
1 | 武陵源核心景區(qū) | 淡季(四天內(nèi)多次進(jìn)出景區(qū)并乘坐環(huán)保車) | 245 | 136 | 82 |
年票(一年內(nèi)多次進(jìn)出景區(qū)) | 298 | ||||
2 | 黃石寨索道 | 單程 | 65 | 52 | 原標(biāo)準(zhǔn)不變 |
雙程 | 118 | 95 | |||
3 | 天子山索道(單程) | 72 | 58 | ||
4 | 楊家界索道(單程) | 76 | 61 | ||
5 | 百龍電梯(單程) | 72 | 58 | ||
6 | 十里畫廊觀光電車(單程) | 38 | 30 | ||
7 | 黃龍洞大門票 | 100 | 80 | ||
8 | 寶峰湖景區(qū) | 景區(qū)門票 | 96 | 77 | |
環(huán)保車(往返) | 25 | 20 | |||
9 | 天門山風(fēng)景區(qū) | 景區(qū)門票(含景區(qū)交通費(fèi)) | 258 | 206 | |
吊椅索道(單程) | 25 | 20 | |||
下段扶梯 | 32 | 26 | |||
10 | 老道灣景區(qū) | 98 | 78 | ||
11 | 土家風(fēng)情園 | 90 | 72 | ||
12 | 老院子 | 70 | 56 | ||
13 | 張家界地質(zhì)博物館 | 90 | 72 | ||
14 | 張家界大峽谷 | 大峽谷門票 | 118 | 95 | |
玻璃橋 | 138 | 110 | |||
15 | 五雷山 | 68 | 55 | ||
16 | 朝陽地縫 | 108 | 86 | ||
17 | 袁家寨子 | 85 | 68 | ||
18 | 《天門狐仙—新劉?抽浴 | 880-238 | 705-190 | ||
19 | 《張家界—魅力湘西》 | A區(qū) | 308 | 246 | |
B區(qū) | 268 | 215 | |||
C區(qū) | 228 | 182 | |||
20 | 夢幻張家界 | 243 | 195 | ||
180 | 145 | ||||
21 | 煙雨張家界 | 198 | 158 |
【轉(zhuǎn)載請注明文章來源:本文出自 張家界旅游網(wǎng) 原創(chuàng)/編輯】 < 最后更新時(shí)間:2016-11-11 16:03:18 >
下一篇:返回列表